Высокоскоростной электровоз эксплуатируется на железных дорогах Индии компанией Indian Railways.
Первые 10 электровозов были импортированы в Индию из ABB Daimler-Benz Transportation в Швейцарии в 1995 году.
3 июля 2014 года электровоз WAP-5 установил рекорд скорости в Индии, проследовав по маршруту из Дели в Агру за 90 минут со скоростью 160 км/ч.
В локомотивах WAP-5 применяется рекуперативное торможение.
| Страна | Индия |
| Назначение | пассажирский |
| Ширина колеи | 1676 мм |
| Ток | переменный |
| Напряжение | 25000 Вольт |
| Частота | 50Гц |
| Формула ходовой | Bо-Bо |
| Максимальная скорость | 225 км/час |
| скорость длит.режима | 160 км/час |
| мощность | WAP-5 4057 кВт, WAP-5H 4564 кВт |
| сила тяги | 258кН |
| вес | 78 тонн |
| длина | 18,162 м |
| высота | 4,23м |
| завод | Chittaranjan Locomotive Works - Индия. ABB - Швейцария |
| годы выпуска | 1995 - по наст.время |
| всего выпущено | 198 (на 09.2020г.) |
| номера | 30000+ и 35000+ |










